C2ー18組

20回佐賀2日目 (馬齢) 2025-02-02 16:55:00

レース情報

開催日
2025-02-02
発走時刻
16:55:00
コース
ダート右 1400m
天候
馬場状態
不良

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 9 ブラックベル 石川慎将 1:33.6 - 2-2-2-1 39.7 468(2) 5 11.3
2 2 2 フォアランナー 黒澤愛斗 1:34.1 2.1/2 10-10-6-3 39.3 563(28) 1 2.4
3 7 8 クラウンファラデー 田中直人 1:34.3 1 6-7-5-4 39.9 430(1) 4 6.8
4 8 11 セレシュ 加茂飛翔 1:34.4 1/2 3-4-3-5 40.2 451 7 72.0
5 8 10 レッティングゴー 小松丈二 1:35.0 3 8-8-9-8 40.1 485(-1) 11 209.7
6 6 6 クールシラユリ 小林凌 1:35.1 3/4 7-6-6-6 40.5 443(5) 8 78.5
7 6 7 メイショウノワキ 青海大樹 1:35.2 1/2 1-1-1-2 41.4 440 3 6.0
8 5 5 パームブランチ 合林海斗 1:35.6 2 11-11-11-11 39.7 468(3) 2 3.0
9 4 4 クリノクークラン 田中純 1:35.6 ハナ 9-9-10-10 40.6 477(-3) 9 90.8
10 1 1 タナバリアシハヤイ 山下裕貴 1:36.2 3 5-5-6-9 41.7 484(-4) 6 17.5
11 3 3 ノースショア 出水拓人 1:36.6 2 4-3-4-7 42.5 387(2) 10 154.4

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます