小林凌

地方所属
430
総騎乗
21
勝利数
4.9%
勝率
19.8%
複勝率
0
中央レース数
430
地方レース数

最近の騎乗

日付 レース名 馬名 着順 タイム
2025/04/15 C2三組 アレイオン 5着 1:30.8
2025/04/15 C2二組 サムズアップ 2着 1:28.6
2025/04/15 C2一組 スングリダンダン 5着 1:28.9
2025/04/15 C1五組 メイショウユフイン 5着 1:30.5
2025/04/15 C1四組 スリーヘリオス 1着 1:28.6
2025/04/15 C1 ロードパレス 9着 1:30.9
2025/04/15 C1 フォーサイティド 10着 1:30.3
2025/04/14 C2 ベルヴュードライヴ 8着 0:53.3
2025/04/14 C2六組 シェヴロンケリー 5着 1:30.8
2025/04/14 C2五組 ウインドアベニュー 11着 1:31.4
騎手一覧に戻る