C2二 三四(C2三)

2回大井5日目 (別定) 2025-05-02 17:12:00

レース情報

開催日
2025-05-02
発走時刻
17:12:00
コース
ダート右 1600m
天候
馬場状態
不良

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 13 カレーウドン 矢野貴之 1:42.7 - 8-7-5-4 40.5 490(3) 7 24.3
2 3 3 ヤマニントレモロ 西啓太 1:43.0 1.3/4 3-3-1-2 41.5 510(7) 3 4.8
3 5 7 コロラドフォンテン 江里口裕 1:43.6 3 9-9-9-7 40.9 472(4) 9 27.5
4 6 9 ナンセイスコピオン 谷内貫太 1:43.7 1/2 7-8-7-6 41.4 450 6 23.6
5 8 14 ムメ 本田正重 1:43.8 1/2 6-6-4-5 41.7 460(5) 5 16.7
6 4 6 センジュ R.クア 1:44.0 1.1/4 10-10-10-10 41.2 476(-2) 11 46.5
7 1 1 ユウユウスターリー 安藤洋一 1:44.3 1.3/4 1-1-1-1 42.7 433(7) 8 27.2
8 5 8 ファーストメイト 藤田凌 1:44.5 3/4 11-11-11-9 41.8 503(7) 1 2.4
9 7 12 ベアーザベル 本村直樹 1:45.0 2.1/2 14-13-13-13 41.8 445(-1) 13 254.7
10 7 11 リンカイテン 野畑凌 1:45.0 クビ 13-13-12-12 41.7 502(5) 12 87.8
11 6 10 ヨシノローズ 岡村健司 1:45.1 1/2 5-5-8-11 42.9 473(1) 10 28.9
12 4 5 フラグランツァ 和田譲治 1:45.2 1/2 2-4-3-3 43.7 483(-7) 2 3.9
13 2 2 シンティリオ 達城龍次 1:45.5 1.1/2 4-2-5-7 43.6 490(6) 4 10.5
14 3 4 ヨシノクラウン 田中洸多 1:46.1 3 12-12-14-14 42.5 485(7) 14 299.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます