第70回羽田盃競走(JpnI)

2回大井2日目 (定量) 2025-04-29 20:05:00

レース情報

開催日
2025-04-29
発走時刻
20:05:00
コース
ダート右 1800m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 12 ナチュラルライズ 横山武史 1:52.1 - 3-3-3-3 36.8 496(1) 1 1.3
2 4 6 ナイトオブファイア 矢野貴之 1:53.1 5 5-5-5-4 37.3 521(6) 4 15.7
3 5 9 ジャナドリア C.ルメ 1:54.3 6 2-2-2-2 39.2 515(-6) 2 3.9
4 4 7 スマイルマンボ 吉原寛人 1:54.5 3/4 1-1-1-1 39.6 518(-2) 5 27.4
5 3 5 アメージング 田辺裕信 1:54.5 ハナ 4-4-4-5 38.9 479(-5) 6 27.8
6 2 3 ミーヴァトン 町田直希 1:55.7 6 9-9-9-8 38.6 456(-5) 8 202.5
7 1 1 フレンドローマ 鷹見陸 1:56.2 2.1/2 7-7-7-7 39.4 456 12 676.1
8 3 4 グランジョルノ 戸崎圭太 1:56.9 3.1/2 6-6-6-6 40.3 473(-8) 3 12.8
9 6 11 ペピタドーロ R.クア 1:57.3 2 11-11-10-10 38.8 475(-1) 7 87.1
10 7 13 コスタデラルス 櫻井光輔 1:57.7 2 10-10-12-12 38.8 428 11 644.4
11 6 10 カセノタイガー 野畑凌 2:00.0 15-14-11-11 41.5 467(-2) 9 364.4
12 2 2 キングオブワールド 安藤洋一 2:00.3 1.1/2 8-8-8-9 43.2 493(7) 10 526.6
13 8 14 ベクトルマッハ 江里口裕 2:01.1 4 14-15-15-15 39.2 491(-3) 15 853.7
14 5 8 スキャロップ 高野誠毅 2:01.2 クビ 12-12-13-13 42.1 458(-1) 13 738.7
15 8 15 バブリングストーン 石川駿介 2:01.6 2 13-13-14-14 41.5 443(3) 14 850.5

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます