ダイヤモンド特選(C1)

2回佐賀1日目 (馬齢) 2025-04-25 19:40:00

レース情報

開催日
2025-04-25
発走時刻
19:40:00
コース
ダート右 1750m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 11 ロンドンデリーエア 山口勲 1:56.8 - 3-3-2-2 39.6 487(8) 1 1.6
2 2 2 ショウナンダグラス 加茂飛翔 1:57.1 1.1/2 1-1-1-1 42.2 505(-2) 4 15.0
3 7 9 ゴーマイオーシャン 山田義貴 1:57.6 2.1/2 8-8-6-7 39.0 500(-4) 5 15.7
4 3 3 バイコーン 飛田愛斗 1:57.6 ハナ 10-10-7-6 38.8 494(3) 3 11.1
5 6 6 タケノライコウ 石川慎将 1:57.7 クビ 2-2-3-3 40.5 488 6 25.3
6 7 8 ワンダースナイプ 山下裕貴 1:58.3 3 5-5-4-4 40.4 451(-6) 11 113.1
7 4 4 ミカヅキ 川島拓 1:58.4 1/2 9-7-9-8 39.2 472(-5) 10 102.2
8 5 5 タフトテソーロ 林悠翔 1:59.1 4 11-11-11-10 38.8 479(3) 7 36.1
9 6 7 リュウノタイガー 田中直人 2:00.5 7 4-4-5-9 42.9 480(-1) 9 98.1
10 8 10 モンルネ 青海大樹 2:00.8 1.1/2 7-9-10-11 41.1 417(-11) 8 82.6
- 1 1 ワンダーグラン 田中純 - - 6-6-8-4 - 480(23) 2 3.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます