喜多方特別(2勝)

1回福島1日目 4歳以上2勝クラス (混)[指](定量) 2025-04-12 14:40:00

レース情報

開催日
2025-04-12
発走時刻
14:40:00
コース
ダート右 1150m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 14 ブレーザー 荻野極 1:08.6 - 7-4 37.4 520(-2) 6 14.8
2 6 12 ワークソング 国分恭介 1:08.6 ハナ 8-7 37.2 476(2) 4 11.2
3 1 1 ジェネラーレ 藤懸貴志 1:08.8 1 1-1 38.1 494(10) 2 4.2
4 2 3 タカネノハナコサン 高杉吏麒 1:08.9 1/2 2-2 38.0 484 11 25.8
5 3 5 ザウリ 丸山元気 1:09.0 クビ 14-14 36.7 542(4) 3 8.3
6 4 8 ジョヴィアン 丹内祐次 1:09.1 3/4 2-3 38.1 496(-8) 1 2.8
7 6 11 ストリンジェンド 小沢大仁 1:09.2 1/2 10-10 37.6 480(-6) 5 14.5
8 8 15 ズバットマサムネ 川又賢治 1:09.3 1/2 4-4 38.2 492(-2) 15 60.0
9 1 2 マイレーヌ 横山琉人 1:09.3 アタマ 12-11 37.2 506(-4) 10 24.6
10 2 4 サザンカ 谷内貫太 1:09.4 クビ 16-15 36.7 474(2) 16 136.9
11 5 10 ホークレア 小崎綾也 1:09.6 1 14-16 37.3 442(-2) 13 50.8
12 5 9 ハクサンアイ 上里直汰 1:09.7 3/4 12-11 37.6 472(-8) 14 54.3
13 3 6 タイセイアレス 佐々木大 1:09.7 ハナ 8-8 38.4 490 9 23.0
14 4 7 ダズリングダンス 川須栄彦 1:10.0 1.3/4 11-11 38.3 484(-2) 7 16.1
15 8 16 アマルナ 松若風馬 1:10.4 2.1/2 4-4 39.3 466(2) 8 19.0
16 7 13 チュウワキャリア 斎藤新 1:10.8 2.1/2 4-8 39.7 506(2) 12 48.9

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます