第2回ネクストスター東日本(重賞)

1回川崎4日目 (馬齢) 2025-04-10 20:10:00

レース情報

開催日
2025-04-10
発走時刻
20:10:00
コース
ダート左 1400m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 7 ガバナビリティー 矢野貴之 1:29.5 - 2-2-1-1 39.9 464 1 2.4
2 3 3 フィエレッツァ 吉原寛人 1:29.8 1.1/2 5-5-4-4 39.8 464 2 4.4
3 8 12 ピーエムナナ 今野忠成 1:29.9 1/2 8-8-7-6 39.6 445(-4) 6 19.2
4 2 2 プリムスパールス 御神本訓 1:30.0 1/2 1-1-3-3 40.4 468(-1) 7 20.8
5 5 5 アッカーマン 本田正重 1:30.2 1 4-3-2-2 40.6 498(4) 3 5.8
6 5 6 シビックドリーム 安藤洋一 1:30.4 3/4 5-6-4-5 40.4 485(-5) 5 10.0
7 7 9 ハセノブライアン 本橋孝太 1:30.8 2 12-9-8-8 40.3 521(-11) 8 33.1
8 6 8 エレファントラン 山崎誠士 1:31.0 3/4 11-12-11-10 40.1 473(-3) 10 85.7
9 4 4 スターグリップ 西啓太 1:31.3 1.1/2 7-7-10-11 40.8 451(10) 11 94.7
10 1 1 エステティーカ 保園翔也 1:31.4 3/4 8-9-9-9 40.9 485(2) 9 46.7
11 7 10 ライトスリー 笹川翼 1:32.4 5 3-4-4-7 42.4 496(6) 4 6.0
12 8 11 パラソーレ 七夕裕次 1:32.9 2.1/2 10-11-11-12 41.9 435(-9) 12 267.6

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます