キングダム賞(C1二)

1回川崎4日目 2025-04-10 17:45:00

レース情報

開催日
2025-04-10
発走時刻
17:45:00
コース
ダート左 1600m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 4 6 ライパチ 吉原寛人 1:45.9 - 1-1-1-1 39.7 482(-1) 2 3.4
2 7 12 ドルチアーリア 西啓太 1:46.5 3 3-3-2-2 40.1 489(-5) 8 55.1
3 2 2 マインドブロン 山崎誠士 1:46.5 アタマ 12-10-12-12 39.2 478(2) 1 1.8
4 8 13 オングライドパス 岡村健司 1:46.7 1 4-6-3-3 40.0 473(2) 11 88.0
5 5 8 マンダリンオレンジ 野畑凌 1:46.8 クビ 8-7-11-7 39.7 485(-3) 3 7.8
6 3 3 シンメロワン 町田直希 1:47.0 1 4-4-5-4 40.4 488(1) 4 12.0
7 4 5 ストロンゲスト 新原周馬 1:47.4 2 12-12-9-10 40.3 498(3) 5 12.4
8 3 4 カレンアップラウゾ 佐野遥久 1:47.6 1 14-14-14-13 40.1 514(4) 9 64.1
9 1 1 ニシノシャイニング 山林堂信 1:47.6 クビ 7-7-8-5 40.7 453(-1) 13 152.4
10 8 14 リュウノアン 保園翔也 1:47.9 1.1/2 10-12-9-6 40.8 467(-2) 10 65.5
11 7 11 コスモパンドラ 山中悠希 1:48.0 クビ 9-9-6-7 41.1 467(3) 7 53.6
12 6 10 ゴールデンカガヤ 増田充宏 1:48.3 1.1/2 6-5-7-10 41.4 430(-4) 6 33.9
13 6 9 ビビットピンク 櫻井光輔 1:49.0 3 2-2-4-9 42.6 462(-6) 12 118.3
14 5 7 グレートノイズ 加藤雄真 1:49.3 1.1/2 11-11-13-14 41.9 500(7) 14 288.7

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます