3歳1勝クラス

3回中山4日目 3歳1勝クラス (混)[指](馬齢) 2025-04-06 12:40:00

レース情報

開催日
2025-04-06
発走時刻
12:40:00
コース
ダート右 1800m
天候
小雨
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 10 ゴッドエスパーダ 角田大和 1:53.3 - 3-3-2-2 39.0 480(4) 3 4.6
2 7 12 テンワンダーマン 田辺裕信 1:53.3 1/2 6-4-3-3 38.7 502(10) 2 3.5
3 1 1 ニシノケンタマン 内田博幸 1:53.8 3 7-7-6-5 39.0 452(-2) 11 96.7
4 4 5 ハルノアラシ 石川裕紀 1:53.9 クビ 13-13-10-8 38.5 510(-4) 6 20.8
5 8 13 キャストロププ 石橋脩 1:54.0 1/2 10-10-10-8 38.6 492(-6) 8 32.8
6 5 7 ミライヘノカギ 佐々木大 1:54.1 1 4-4-3-4 39.5 520(-12) 4 5.0
7 5 8 カージオイド 大野拓弥 1:54.8 4 12-12-13-11 39.1 514(-2) 9 35.6
8 8 14 タイヨウフレア 斎藤新 1:54.8 アタマ 10-10-8-5 39.7 494 14 336.5
9 7 11 リュミナーズ 松岡正海 1:54.8 ハナ 8-7-6-5 39.9 446 10 46.4
10 4 6 タイセイデクスター 長浜鴻緒 1:55.0 1.1/2 8-9-8-8 39.9 484(-4) 7 21.7
11 3 4 チュウワクリスエス 原田和真 1:55.2 1.1/4 1-1-1-1 41.0 490(10) 1 3.2
12 3 3 ビッキーファースト 菱田裕二 1:55.7 3 14-14-13-11 40.0 488 13 126.4
13 2 2 フィーチャリング 原優介 1:56.9 7 4-4-12-14 41.4 470(-2) 5 19.3
14 6 9 ダイチラポール 木幡巧也 1:58.4 9 2-2-3-13 43.9 474(4) 12 116.4

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます