4歳以上2勝クラス

2回阪神3日目 4歳以上2勝クラス [指](定量) 2025-04-05 16:10:00

レース情報

開催日
2025-04-05
発走時刻
16:10:00
コース
ダート右 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 11 フラムリンガム 北村友一 1:24.7 - 2-2 36.6 484 8 18.8
2 2 3 ワーズワース 高杉吏麒 1:24.8 1/2 9-5 36.1 496(2) 4 9.1
3 8 16 リネアグローリア 酒井学 1:25.0 1.1/2 11-10 36.2 482(-4) 2 4.6
4 6 12 クロドラバール 吉村誠之 1:25.1 1/2 2-2 36.9 522(2) 6 11.2
5 5 9 サフランヒーロー 小崎綾也 1:25.2 クビ 1-1 37.2 452 1 4.5
6 1 1 ハリウッドブルース 西村淳也 1:25.2 ハナ 15-13 36.1 466(6) 7 11.9
7 4 8 アガシ 鮫島克駿 1:25.4 1.1/4 13-13 36.4 492(2) 10 27.2
8 8 15 ジャスパーバローズ 浜中俊 1:25.4 クビ 4-4 37.0 512 5 10.1
9 7 14 レッドダンルース 岩田望来 1:25.5 クビ 7-5 37.0 472(-6) 3 4.6
10 5 10 ベルダイナフェロー 幸英明 1:25.7 1 4-5 37.2 472(-2) 12 34.5
11 7 13 トモジャケーヤ 谷内貫太 1:26.0 1.3/4 7-5 37.4 520(-4) 13 69.0
12 3 6 ファイヴレター 西塚洸二 1:26.0 クビ 11-10 37.1 478(-2) 15 251.1
13 4 7 スズカコーズ 岩田康誠 1:26.1 1/2 9-10 37.4 492(-10) 9 25.0
14 2 4 キタノブライド 古川吉洋 1:26.2 3/4 16-16 37.0 428(4) 11 30.4
15 1 2 シャイニーズラン 川端海翼 1:26.3 1/2 4-5 38.0 468(-4) 16 376.7
16 3 5 スマートビクター 和田竜二 1:26.6 1.3/4 13-13 37.6 524 14 161.0

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます