4歳以上1勝クラス

2回阪神3日目 4歳以上1勝クラス [指](定量) 2025-04-05 13:10:00

レース情報

開催日
2025-04-05
発走時刻
13:10:00
コース
ダート右 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 15 サンダーバース 鷲頭虎太 1:25.2 - 3-2 38.6 484(8) 7 20.2
2 1 2 ベレニーチェ 谷内貫太 1:25.3 1/2 5-5 38.3 456(-4) 10 45.5
3 6 12 ラピダリア 西塚洸二 1:25.3 クビ 15-15 37.3 476(12) 12 70.8
4 2 4 エンドレスロード 吉村誠之 1:25.4 クビ 1-1 39.0 486(-4) 13 86.0
5 2 3 クインズセレネ 川端海翼 1:25.5 3/4 10-10 38.0 462(-4) 6 16.5
6 4 8 グリーズマン 鮫島克駿 1:25.6 1/2 4-4 38.7 512(2) 1 3.3
7 5 9 アリーバ 松本大輝 1:26.0 2.1/2 12-12 38.2 430(-4) 14 90.8
8 3 5 エフエイト 和田竜二 1:26.1 1/2 8-8 38.7 446(-2) 2 3.8
9 1 1 テリオスソラ 幸英明 1:26.4 1.3/4 8-8 39.1 474(2) 8 31.3
10 8 16 ペプチドヒナタ 高倉稜 1:26.4 クビ 12-12 38.6 488(4) 9 44.2
11 3 6 ウインラウダ 団野大成 1:26.4 ハナ 10-10 38.8 510(2) 11 52.9
12 5 10 ピストンボーイ 池添謙一 1:26.7 1.3/4 2-2 40.2 520(2) 5 9.9
13 6 11 シュテルンロット 今村聖奈 1:26.8 1/2 16-16 38.2 444(4) 16 306.6
14 7 13 ダノンフューチャー M.デム 1:27.0 1.1/4 14-12 39.0 522(-4) 4 9.3
15 7 14 ブライティアブエナ 田山旺佑 1:27.2 1 5-5 40.0 454(-4) 15 281.4
16 4 7 アスクムービーオン 西村淳也 1:27.3 クビ 5-5 40.2 468(-6) 3 4.2

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます