君子蘭賞(1勝)

2回阪神1日目 3歳1勝クラス 牝(特指)(馬齢) 2025-03-29 14:25:00

レース情報

開催日
2025-03-29
発走時刻
14:25:00
コース
芝右 1800m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 10 ルクスジニア 池添謙一 1:45.8 - 1-1 34.6 434(-6) 1 2.5
2 7 12 ケリフレッドアスク 西塚洸二 1:45.9 1 5-4 34.5 444 5 10.7
3 3 3 マーゴットレジーナ 北村宏司 1:46.0 1/2 14-14 33.8 432(-4) 13 185.0
4 2 2 エバーグルーヴ 高杉吏麒 1:46.1 1 11-12 34.2 408(-4) 3 5.3
5 5 7 マトラコーニッシュ 岩田望来 1:46.1 アタマ 9-9 34.4 424 2 4.0
6 3 4 ツキノアカリ 岩田康誠 1:46.3 3/4 11-12 34.4 446(-4) 8 32.1
7 4 6 フェルシナ 藤岡佑介 1:46.3 クビ 3-2 35.1 440(-6) 12 100.3
8 4 5 ブルーミングローズ 団野大成 1:46.6 1.1/2 3-4 35.2 456(8) 7 18.6
9 8 13 メイショウピリカ 武豊 1:46.7 3/4 11-11 34.9 476 9 39.3
10 6 9 ゴージャス 浜中俊 1:46.8 3/4 9-8 35.2 410(-6) 6 17.1
11 5 8 ユメシバイ 酒井学 1:47.0 1 5-4 35.6 436(-10) 14 212.4
12 1 1 マジカルフェアリー 和田竜二 1:47.0 クビ 5-9 35.3 442(10) 4 9.6
13 7 11 ショウナンラフィネ 西村淳也 1:47.1 クビ 2-2 35.9 406(6) 11 55.5
14 8 14 ラヴァブル 幸英明 1:47.9 5 5-4 36.6 490(-2) 10 41.8

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます