4歳以上1勝クラス

1回阪神8日目 4歳以上1勝クラス (混)[指](定量) 2025-03-23 13:45:00

レース情報

開催日
2025-03-23
発走時刻
13:45:00
コース
ダート右 1800m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 3 リトルハピ 坂井瑠星 1:53.3 - 1-1-1-1 37.1 468(8) 4 5.2
2 3 4 ブリオメンテ 岩田望来 1:53.9 3.1/2 2-2-2-2 37.7 556(-4) 2 5.0
3 4 6 トモジャザーン 谷内貫太 1:54.8 5 2-3-2-3 38.4 504(-4) 1 3.1
4 8 13 ウォーターリーダー 武豊 1:54.8 クビ 8-9-5-4 38.2 448(-2) 7 15.8
5 4 5 ブルーワール 松若風馬 1:55.0 1.1/4 8-8-9-7 38.2 504 8 23.6
6 5 7 ペネトレイトゴー 川田将雅 1:55.2 1.1/4 11-11-12-12 38.0 440(-8) 3 5.1
7 6 9 ジェロニモス 松山弘平 1:55.6 2.1/2 10-10-10-10 38.5 482(14) 6 15.8
8 8 14 タナバタ 高杉吏麒 1:55.7 クビ 6-5-5-4 39.1 490(-2) 10 58.6
9 7 11 コッレヴェッキオ 鮫島克駿 1:55.8 1/2 13-13-12-12 38.5 474(-2) 5 10.7
10 6 10 ヤマカツレオン 及川裕一 1:56.1 2 14-13-10-10 39.1 506(-6) 12 153.5
11 7 12 リュクスレオン 岩田康誠 1:56.3 3/4 6-5-8-9 39.4 478(-4) 11 142.5
12 1 1 モズミツボシ 浜中俊 1:56.6 2 4-3-4-4 40.1 528(-2) 13 177.3
13 5 8 ギフテッドドリーム 吉村誠之 1:59.1 4-5-5-8 42.4 490(4) 9 23.9
14 2 2 フリースタイル 古川吉洋 1:59.5 2.1/2 11-11-14-14 41.8 492 14 330.1

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます