立雲峡ステークス(3勝)

1回阪神7日目 4歳以上3勝クラス (混)[指](ハンデ) 2025-03-22 14:25:00

レース情報

開催日
2025-03-22
発走時刻
14:25:00
コース
芝右 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 11 マサノカナリア 横山典弘 1:20.4 - 4-4 34.0 462(-6) 8 17.6
2 7 13 ガロンヌ 岩田康誠 1:20.4 クビ 8-7 33.6 478 6 8.4
3 3 5 ナムラアトム 菱田裕二 1:20.7 2 6-7 34.0 496(8) 4 6.7
4 8 18 キャプテンシー 松山弘平 1:20.9 1.1/4 10-9 34.0 468(2) 1 5.1
5 1 1 ブリュットミレジメ 武豊 1:20.9 ハナ 14-14 33.5 514 3 6.3
6 2 4 ダークエクリプス 松若風馬 1:21.0 クビ 11-11 33.8 486(-2) 12 45.2
7 7 14 サクセスアイ 酒井学 1:21.1 1/2 5-5 34.6 442(2) 2 5.2
8 3 6 トーホウディアス 長岡禎仁 1:21.1 ハナ 8-9 34.2 478(10) 9 22.3
9 1 2 スーサンアッシャー 和田竜二 1:21.2 1 16-16 33.5 480(2) 11 38.4
10 8 16 ヤマニンアンフィル 古川吉洋 1:21.3 クビ 6-6 34.6 486 5 8.1
11 4 8 プレシオーソ 浜中俊 1:21.3 クビ 13-11 34.1 484(8) 18 144.8
12 4 7 サウンドブライアン 高杉吏麒 1:21.5 3/4 11-11 34.4 482(-12) 13 65.2
13 8 17 ハクサンバード 富田暁 1:21.6 1/2 2-2 35.6 492(6) 7 13.3
14 2 3 ハンベルジャイト 荻野極 1:21.6 クビ 1-1 35.7 494(-6) 14 75.8
15 6 12 コナブラック 吉村誠之 1:21.7 クビ 14-14 34.2 518(-6) 17 113.7
16 5 10 タツダイヤモンド 高倉稜 1:21.7 アタマ 18-18 33.7 476(-2) 15 85.4
17 5 9 ダルエスサラーム 坂井瑠星 1:21.7 クビ 16-16 33.9 468 16 94.7
18 7 15 イティネラートル 幸英明 1:22.3 3.1/2 2-2 36.3 434(6) 10 35.0

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます