小倉会長役職定年特別(C3)

19回高知3日目 (見込) 2025-03-19 18:40:00

レース情報

開催日
2025-03-19
発走時刻
18:40:00
コース
ダート右 1300m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 9 パシオンブロンド 多田羅誠 1:25.7 - 1-1-1-1 39.8 482(-1) 1 1.9
2 8 10 タイキオナード 林謙佑 1:26.2 2.1/2 2-2-2-2 40.1 470(-6) 4 7.2
3 3 3 クリノオリオン 阿部基嗣 1:26.6 2 5-4-6-7 40.1 540(5) 3 6.4
4 2 2 カポデテュティカピ 畑中信司 1:26.7 1/2 10-10-7-4 40.0 517(-6) 2 4.0
5 5 5 シシノハート 佐原秀泰 1:26.7 ハナ 3-3-3-3 40.5 460(-7) 5 9.8
6 1 1 コーンウォリス 山崎雅由 1:26.8 1/2 4-5-5-5 40.3 468(-2) 7 34.9
7 7 8 リバーシブルレーン 石本純也 1:27.0 1 7-8-9-8 39.9 442(7) 8 59.9
8 8 11 カラーオブワンダー 草野太郎 1:27.3 1.1/2 9-6-4-6 40.8 466(-6) 6 22.6
9 6 6 メイクアストーリー 妹尾浩一 1:27.9 3 6-7-8-9 40.8 521(-6) 9 115.5
10 6 7 ウィキャン 木村直輝 1:28.2 1.1/2 8-9-10-10 40.7 440(-1) 10 329.5
- 4 4 エメラルセシリア 濱尚美 - - - - None - -

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます