4歳以上1勝クラス

2回中京1日目 4歳以上1勝クラス 牝[指](定量) 2025-03-15 13:05:00

レース情報

開催日
2025-03-15
発走時刻
13:05:00
コース
ダート左 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 5 シュヴァルツリーベ 伊藤工真 1:25.4 - 3-3 37.2 444(-6) 3 5.2
2 8 15 モンシェリ 松若風馬 1:25.5 クビ 2-2 37.6 456(-10) 6 12.6
3 4 7 ラジエル 及川裕一 1:25.8 2 13-9 37.0 442(-9) 10 34.9
4 3 4 ウエヲムイテゴラン 荻野極 1:25.9 クビ 10-9 37.2 452(2) 2 4.6
5 5 9 カフェノワール 鮫島克駿 1:26.2 2 1-1 38.3 480(2) 1 2.9
6 2 2 シュニー シュタル 1:26.3 クビ 7-6 37.8 458(-6) 7 15.3
7 1 1 カフェブルーム 佐々木大 1:26.5 1.1/2 9-6 37.9 476(8) 12 52.0
8 5 8 チアフルヴォイス 西塚洸二 1:26.6 1/2 14-14 37.6 458(-4) 4 9.9
9 6 10 フイノマジワリ 木幡初也 1:26.7 クビ 14-14 37.7 444(6) 9 30.5
10 4 6 アートフォーム 川端海翼 1:26.9 1.1/4 10-12 38.2 450 8 23.8
11 2 3 ペイシャアンジェロ 斎藤新 1:26.9 クビ 3-3 38.7 456(2) 13 55.6
12 6 11 レジーナローズ 秋山稔樹 1:26.9 クビ 6-6 38.6 458(8) 5 12.6
13 8 14 シンボリノエル 丸山元気 1:27.0 クビ 10-12 38.3 492 11 36.4
14 7 12 ローゼンモンターク 黛弘人 1:28.5 9 7-9 40.0 416(-6) 15 179.8
15 7 13 ニホンピロデルマー 和田陽希 1:31.2 3-3 43.1 442(-1) 14 147.7

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます