3歳1勝クラス

2回中山5日目 3歳1勝クラス (特指)(馬齢) 2025-03-15 13:25:00

レース情報

開催日
2025-03-15
発走時刻
13:25:00
コース
ダート右 1800m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 12 イムホテプ 横山武史 1:53.6 - 2-2-2-2 37.6 484(6) 1 1.5
2 3 6 ルグランヴァン 原優介 1:54.1 3 5-4-4-4 37.9 486(-2) 7 28.8
3 5 9 シャイニーシップ 丹内祐次 1:54.4 2 11-11-9-4 37.9 486(-2) 2 4.3
4 5 10 ニューファウンド 石川裕紀 1:54.6 3/4 3-4-4-4 38.5 512 6 28.6
5 7 14 ニシノケンタマン 内田博幸 1:55.2 3.1/2 6-6-7-9 38.8 454 12 118.4
6 7 13 カージオイド 大野拓弥 1:55.2 クビ 3-3-2-3 39.2 516(2) 5 19.0
7 8 16 ディペンダブル 菅原明良 1:55.2 クビ 6-6-7-7 38.8 494(-2) 10 70.6
8 6 11 ソクヅモドラドラ 石橋脩 1:55.3 1/2 13-13-11-10 38.4 494(-2) 15 237.2
9 8 15 ホウオウゴールド 横山和生 1:55.8 3 1-1-1-1 39.9 458(-4) 4 14.3
10 1 1 リアンベーレ 津村明秀 1:56.0 1.1/4 14-14-12-10 39.0 502(-4) 3 13.0
11 1 2 タマモカンパネラ 戸崎圭太 1:56.6 4 11-11-14-13 39.4 496(-6) 8 39.8
12 3 5 オメガドライヴ 北村宏司 1:56.8 1 14-14-12-13 39.7 492 11 75.7
13 2 3 ニシノタンギー 武藤雅 1:56.9 クビ 16-16-16-15 39.4 464(-2) 13 169.8
14 4 7 ゴーゴータカシ 三浦皇成 1:56.9 ハナ 8-6-6-7 40.6 482 9 42.0
15 2 4 スワッガー 国分恭介 1:57.0 3/4 9-9-10-10 40.2 542(-2) 16 261.8
16 4 8 パーソナルアフェア 田辺裕信 1:58.4 8 9-9-15-16 41.1 440(-2) 14 188.9

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます