陽春特別競走(C1四)

18回大井5日目 (別定) 2025-03-14 16:15:00

レース情報

開催日
2025-03-14
発走時刻
16:15:00
コース
ダート右 1600m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 14 ニシケンサク 矢野貴之 1:41.8 - 1-1-1-1 39.5 504(-2) 2 3.0
2 3 5 ヴァルタリ 和田譲治 1:42.8 5 2-2-2-2 40.4 520(1) 5 10.2
3 4 7 ティアード 御神本訓 1:42.9 3/4 8-8-8-6 39.9 447(3) 1 2.3
4 6 11 ビルドラポール 町田直希 1:43.1 1 9-10-8-5 40.3 515(1) 13 336.7
5 5 9 エコロタイタン 吉井章 1:43.1 ハナ 9-9-11-9 39.9 490(2) 4 8.5
6 5 8 モズユウガ 石川駿介 1:43.2 1/2 11-12-12-12 39.8 493 7 40.1
7 2 2 アウトビアンキ 安藤洋一 1:43.4 1 4-5-3-3 40.7 507(-2) 8 66.7
8 4 6 カフジペンタゴン 室陽一朗 1:43.6 3/4 14-14-14-13 39.6 491(-3) 15 500.7
9 1 1 ケンジョー 笹川翼 1:43.6 クビ 7-7-4-4 40.8 479(-1) 3 5.4
10 3 4 パレスパートナー 西啓太 1:43.7 クビ 15-15-14-15 39.8 487(-4) 6 37.9
11 7 12 ゼイトク 江里口裕 1:43.8 1/2 5-6-7-7 41.0 468 12 323.4
12 8 15 シタン 菅原涼太 1:43.8 ハナ 13-11-10-9 41.0 423(-13) 10 176.1
13 2 3 リックマーベル 新原周馬 1:43.8 クビ 11-13-13-13 40.0 474(3) 14 376.5
14 7 13 グンジン 田中洸多 1:45.0 6 6-4-6-11 42.4 515(2) 11 249.7
15 6 10 ゴルトレオパルト 藤田凌 1:47.0 10 3-3-4-7 44.4 499(4) 9 127.6

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます