築地川賞(3歳12)

18回大井2日目 (別定) 2025-03-11 12:45:00

レース情報

開催日
2025-03-11
発走時刻
12:45:00
コース
ダート右 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 14 ヴュルディヒ 笹川翼 1:29.7 - 5-3-2 37.3 495(-7) 1 1.0
2 5 8 セイルクレセント 瀬川将輝 1:30.4 3.1/2 10-6-6 37.5 473(-5) 10 121.4
3 7 12 グレイトキセキ 石川駿介 1:31.1 3.1/2 2-2-3 38.8 516(1) 4 25.6
4 3 3 ウイニングショット 西啓太 1:31.1 ハナ 11-11-10 37.7 446(-16) 3 24.6
5 1 1 ブラックゴエ 菅原涼太 1:31.5 2 3-3-4 39.1 490(-6) 8 93.5
6 4 5 パープルライダー 矢野貴之 1:31.6 1/2 3-5-5 39.0 495(-8) 2 16.1
7 7 11 ブリングミーダウン 江里口裕 1:31.6 クビ 1-1-1 39.5 433(2) 11 122.0
8 6 9 サンタマルティナ 鷹見陸 1:31.8 3/4 7-8-8 38.6 474(-14) 7 66.9
9 2 2 ツバメノコヤスガイ 野畑凌 1:32.4 3 8-7-7 39.3 403(1) 6 37.0
10 4 6 グロリアストップ 新原周馬 1:32.9 2.1/2 14-14-14 38.6 429(-2) 5 26.2
11 3 4 ビバーチェ 谷内貫太 1:33.0 クビ 12-9-9 39.8 451(2) 9 94.4
12 6 10 オキアガリコボシ 中村尚平 1:33.1 1/2 9-12-11 39.6 445(-3) 13 212.8
13 8 13 シーサー 加藤雄真 1:33.4 1.3/4 6-10-11 40.0 498(1) 14 214.5
14 5 7 カリプソール 藤田凌 1:34.3 4 13-13-13 40.4 478(-4) 12 136.6

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます