3歳1勝クラス

1回阪神4日目 3歳1勝クラス 牝[指](馬齢) 2025-03-09 11:20:00

レース情報

開催日
2025-03-09
発走時刻
11:20:00
コース
ダート右 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 5 10 ベルギューン 高杉吏麒 1:24.8 - 3-3 37.7 464(-6) 2 4.3
2 7 14 タマモティーカップ 吉村誠之 1:25.2 2 6-5 37.8 438(-6) 8 20.1
3 6 12 フィドルファドル 北村友一 1:25.2 クビ 4-3 38.0 462(8) 3 5.1
4 4 8 ラブミーナッソー 藤岡佑介 1:26.3 7 15-11 37.9 462(-4) 4 6.8
5 2 3 カロローザ 団野大成 1:26.5 3/4 2-1 39.6 462(-2) 1 3.4
6 4 7 ビーコ 木幡初也 1:26.6 3/4 9-10 38.6 482(-2) 10 36.7
7 8 15 オリージネアリア 川又賢治 1:26.8 1.1/4 11-11 38.7 416 5 10.7
8 7 13 ユウェンタース 古川吉洋 1:27.4 3.1/2 11-14 39.2 488(1) 14 200.2
9 3 5 デュアルロール M.デム 1:27.4 クビ 16-16 38.6 488(16) 6 12.1
10 1 2 ピーチマカロン 小沢大仁 1:27.5 クビ 7-7 39.8 472(2) 12 119.5
11 5 9 ツーピース 川須栄彦 1:27.9 2.1/2 7-7 40.3 504(-2) 9 23.9
12 6 11 バーニングフレーム 富田暁 1:28.0 クビ 9-9 40.1 452(-6) 16 357.3
13 8 16 ディアマイハニー 水口優也 1:28.2 1 11-11 40.1 452(-4) 15 202.6
14 3 6 ユメシバイ 永島まな 1:28.7 3 14-15 40.2 446 11 102.1
15 1 1 ブルーサンセット 松山弘平 1:28.9 1.1/4 1-2 42.1 452(8) 7 15.7
16 2 4 コウユーモジョカー 森田誠也 1:28.9 ハナ 4-5 41.8 454(5) 13 192.9

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます