なにわステークス(3勝)

1回阪神3日目 4歳以上3勝クラス (混)(特指)(定量) 2025-03-08 14:55:00

レース情報

開催日
2025-03-08
発走時刻
14:55:00
コース
ダート右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 1 1 ルクスメテオール 浜中俊 1:11.8 - 6-4 36.8 490 4 6.1
2 3 5 カミーロ 幸英明 1:12.2 2.1/2 6-7 37.0 490 3 5.6
3 8 15 タガノミスト 松山弘平 1:12.3 クビ 5-4 37.1 482(2) 2 4.4
4 5 9 ライジン 川田将雅 1:12.4 1 15-16 36.3 492 1 2.5
5 6 11 ミラバーグマン 鮫島克駿 1:12.5 1/2 12-12 36.7 462 11 39.1
6 6 12 カネコメシスター 団野大成 1:12.6 クビ 12-14 36.7 500(2) 9 37.3
7 4 8 メイショウフジタカ 富田暁 1:12.9 1.3/4 9-7 37.6 500(6) 14 108.1
8 1 2 グランフォーブル 吉田豊 1:12.9 アタマ 1-1 38.4 474(-6) 6 29.0
9 7 13 ホワイトガーベラ 西村淳也 1:12.9 クビ 15-15 36.8 506(-4) 12 41.1
10 4 7 アルトシュタット 斎藤新 1:13.0 1/2 10-9 37.4 482(-14) 7 29.3
11 3 6 ハンベルジャイト 北村友一 1:13.2 1.1/2 14-11 37.4 500(8) 10 38.3
12 2 4 ビルカール 谷内貫太 1:13.3 1/2 4-6 38.2 476(-2) 8 37.2
13 8 16 ミルトハンター 及川裕一 1:13.5 1.1/4 6-9 38.0 496(10) 15 134.6
14 2 3 スプラウティング 和田竜二 1:14.1 3.1/2 2-2 39.4 518 13 48.5
15 7 14 クレド 松若風馬 1:14.4 1.3/4 3-2 39.6 424(2) 5 20.4
16 5 10 ユスティニアン 高杉吏麒 1:15.1 4 10-12 39.4 442(4) 16 158.8

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます