4歳以上1勝クラス

1回小倉12日目 4歳以上1勝クラス [指](定量) 2025-03-02 16:01:00

レース情報

開催日
2025-03-02
発走時刻
16:01:00
コース
ダート右 1700m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 16 アレナパラシオ 川端海翼 1:45.0 - 2-2-2-2 37.8 476(8) 1 3.5
2 1 1 ガラスノブルース 丹内祐次 1:45.2 1.1/4 5-5-3-3 37.7 454(4) 6 9.0
3 4 7 リリーアロー 藤懸貴志 1:45.3 1/2 9-9-9-8 37.1 492(2) 13 106.0
4 1 2 マッスルバック 小沢大仁 1:45.3 クビ 3-3-3-4 37.8 472(-8) 3 6.4
5 2 3 コスモフレディ 丸山元気 1:45.4 1/2 8-7-6-5 37.6 470(2) 2 5.5
6 8 15 トクシージェネラル 佐々木大 1:45.6 1.1/4 1-1-1-1 38.4 528(4) 5 7.6
7 4 8 エイブラムス 菊沢一樹 1:45.6 ハナ 5-6-5-5 37.9 470(-4) 9 22.3
8 2 4 ブルーゴールド 石神深道 1:45.9 1.1/2 14-13-12-11 37.4 504(-10) 14 114.8
9 3 6 ロストボール 水沼元輝 1:45.9 ハナ 12-12-9-8 37.7 452(-4) 16 147.5
10 3 5 ナチュラルリバー 鮫島克駿 1:46.1 1.1/4 7-7-6-5 38.3 476(-4) 4 7.5
11 6 12 ホウオウバローロ 斎藤新 1:46.1 クビ 3-4-8-8 38.2 450 8 14.5
12 7 13 スパークインザアイ 小崎綾也 1:46.5 2 9-9-12-14 37.9 482(-2) 11 88.7
13 5 9 イモータルソウル 小林美駒 1:46.5 クビ 16-16-16-16 37.2 468(4) 15 141.3
14 5 10 ゴンドワナ 長岡禎仁 1:46.7 3/4 15-15-12-11 38.2 484(2) 7 12.9
15 6 11 サンライズウェーヴ 小林脩斗 1:46.9 1.1/4 12-13-15-14 38.2 484(-4) 10 63.0
16 7 14 マウリノ 黛弘人 1:47.5 3.1/2 9-11-11-11 39.2 462(-4) 12 100.6

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます