4歳以上2勝クラス

1回阪神2日目 4歳以上2勝クラス (混)[指](定量) 2025-03-02 16:10:00

レース情報

開催日
2025-03-02
発走時刻
16:10:00
コース
ダート右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 5 9 キタノズエッジ 古川吉洋 1:11.7 - 8-8 36.2 534 1 3.8
2 7 13 ノボリショウリュウ 菱田裕二 1:11.8 3/4 10-10 35.9 460(-2) 13 109.4
3 5 10 ヤマニンアルリフラ 森田誠也 1:12.0 3/4 2-1 37.3 486(4) 3 5.0
4 8 16 クリノオリーブ 幸英明 1:12.2 1.1/2 6-5 36.9 466 4 5.7
5 1 1 イミュータブル 西村淳也 1:12.3 クビ 6-7 37.0 474(-14) 9 25.0
6 6 12 モリノセピア 坂井瑠星 1:12.4 1/2 3-3 37.4 474(-12) 6 15.6
7 4 8 アメリカンチケット 松山弘平 1:12.6 1.1/2 1-2 37.9 504 2 3.9
8 7 14 サンレイマリー 岩田望来 1:12.7 3/4 11-11 36.7 476(-6) 12 94.1
9 1 2 アネモス 酒井学 1:12.7 ハナ 9-8 37.2 514 10 35.6
10 3 6 ビバップ 吉村誠之 1:12.9 3/4 3-3 37.9 484 7 17.8
11 2 3 サウンドサンビーム 谷内貫太 1:13.1 1.1/2 14-15 36.7 484(-2) 14 172.1
12 6 11 マリブパイン 鷲頭虎太 1:13.4 1.3/4 3-5 38.2 490(-10) 11 54.9
13 8 15 サクハル 和田竜二 1:13.4 ハナ 11-11 37.3 502(-2) 15 173.2
14 3 5 クールソル 武豊 1:13.5 1/2 14-13 37.3 460(-4) 8 18.7
15 4 7 レッドフランカー 松若風馬 1:14.0 3 14-13 37.6 466(-2) 5 14.4
16 2 4 ターニングアップ 荻野琢真 1:14.5 3 13-15 38.2 458(-32) 16 303.8

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます