4歳以上1勝クラス

1回阪神1日目 4歳以上1勝クラス [指](定量) 2025-03-01 13:25:00

レース情報

開催日
2025-03-01
発走時刻
13:25:00
コース
ダート右 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 11 タイセイレスポンス 横山和生 1:25.4 - 2-2 37.8 506(8) 4 7.6
2 8 16 クアトロジャック 坂井瑠星 1:25.5 1/2 2-2 38.0 494(4) 1 2.9
3 1 2 バレル 松若風馬 1:25.7 1 4-4 37.9 484(-2) 12 104.8
4 6 12 プリンスノット 鮫島克駿 1:25.7 クビ 4-4 37.8 478(2) 10 47.6
5 2 4 バルミーウェザー 岩田望来 1:25.8 3/4 10-10 37.3 486 5 10.5
6 5 9 カルパ 団野大成 1:25.8 クビ 6-6 37.6 446(6) 2 4.8
7 7 14 ゼットスパンキー 高杉吏麒 1:26.1 1.3/4 14-14 37.1 474 8 26.8
8 7 13 モーデン 荻野琢真 1:26.4 1.1/2 11-13 37.6 482(-8) 13 127.1
9 5 10 ポンピエ 松山弘平 1:26.6 1.1/4 6-6 38.5 450 3 5.3
10 2 3 ウインドワンピース 幸英明 1:26.6 アタマ 14-14 37.7 518(14) 16 203.7
11 1 1 ワンダーフェロー 和田陽希 1:26.7 1/2 6-6 38.6 484(6) 9 27.8
12 4 7 ソルアマゾン 西村淳也 1:27.0 1.1/2 11-11 38.3 464(8) 11 82.1
13 4 8 ダンツビガー 藤岡佑介 1:27.1 3/4 6-6 39.0 500(8) 7 15.3
14 3 6 ミライハーモニー 今村聖奈 1:27.3 1 1-1 39.9 416(4) 6 10.9
15 8 15 フルオブプレイズ 吉村誠之 1:27.5 1.1/4 11-11 38.8 496(-8) 14 128.0
16 3 5 キモンゲーム M.デム 1:27.9 2.1/2 14-14 39.0 486(12) 15 153.9

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます