第59回小倉大賞典(GIII)

1回小倉10日目 4歳以上オープン (国際)(特指)(ハンデ) 2025-02-23 15:20:00

レース情報

開催日
2025-02-23
発走時刻
15:20:00
コース
芝右 1800m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 2 2 ロングラン 丹内祐次 1:46.1 - 10-11-8-9 34.0 478(-8) 4 6.6
2 6 10 ショウナンアデイブ 丸山元気 1:46.1 クビ 3-4-5-5 34.3 520(10) 7 12.7
3 5 8 ラケマーダ 秋山稔樹 1:46.3 1.1/4 10-9-8-6 34.3 496(-6) 12 32.0
4 7 12 セルバーグ 和田竜二 1:46.3 クビ 1-1-1-1 36.4 446(2) 11 26.6
5 5 7 エピファニー 杉原誠人 1:46.4 クビ 6-7-7-7 34.5 502(-6) 2 5.5
6 3 4 マテンロウオリオン 古川吉洋 1:46.4 クビ 6-7-8-10 34.4 486(-2) 10 23.3
7 4 6 グランドカリナン 大野拓弥 1:46.5 アタマ 3-4-5-7 34.7 452 8 17.6
8 3 3 シルトホルン 吉田隼人 1:46.6 1/2 12-13-11-11 34.3 476(-6) 1 4.4
9 6 9 コスモブッドレア 佐々木大 1:46.8 1.1/2 3-3-3-3 35.3 494(6) 5 9.1
10 7 11 ヤマニンウルス 藤懸貴志 1:47.0 3/4 2-2-2-2 36.3 600(9) 3 6.4
11 8 14 エアファンディタ 酒井学 1:47.0 アタマ 12-11-13-13 34.5 460(-10) 9 17.9
12 8 13 ギャラクシーナイト 菊沢一樹 1:47.4 2.1/2 9-9-11-11 35.1 506(-2) 13 32.1
13 4 5 ホウオウプロサンゲ 小沢大仁 1:47.4 ハナ 6-4-3-4 35.9 490(-2) 6 10.3
- 1 1 タマモブラックタイ 角田大和 - - - - None - -

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます