4歳以上1勝クラス

1回小倉9日目 4歳以上1勝クラス [指](定量) 2025-02-22 13:45:00

レース情報

開催日
2025-02-22
発走時刻
13:45:00
コース
ダート右 1700m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 1 1 サンドブラスト 丹内祐次 1:45.7 - 1-1-1-1 38.6 512(-8) 1 2.2
2 7 14 コスモフレディ 丸山元気 1:46.2 3 12-13-10-9 38.2 468(-6) 6 17.2
3 2 4 レッドライトニング 荻野極 1:46.2 ハナ 9-9-7-4 38.5 472 3 5.8
4 7 13 タケノシンセイ 西塚洸二 1:46.2 クビ 14-14-12-12 37.9 464(4) 5 11.2
5 3 6 オリエンタルキング 及川裕一 1:46.4 1.1/4 7-7-8-4 38.5 506(8) 9 38.4
6 3 5 カップッチョ 黛弘人 1:46.9 3 12-12-12-9 38.6 506 15 243.2
7 5 9 ラストボーン 河原田菜 1:47.0 クビ 4-4-5-3 39.4 462(12) 11 50.0
8 6 11 ランスノーブル 秋山稔樹 1:47.2 1.1/4 11-11-10-9 39.2 462(8) 10 43.5
9 5 10 ショーケン 国分恭介 1:47.5 1.3/4 2-2-2-2 40.3 508 7 17.4
10 1 2 レジュークレール 小林脩斗 1:47.6 1/2 9-10-12-12 39.2 454(-12) 16 323.6
11 6 12 トライデント 石田拓郎 1:47.9 2 16-16-15-14 39.0 518(12) 13 67.5
12 4 7 セングンバンバ 角田大和 1:48.5 3.1/2 7-6-5-4 40.9 438(-9) 8 36.6
13 8 15 リュクスドレフォン 藤懸貴志 1:49.1 3.1/2 5-4-3-4 41.8 506(-6) 4 9.9
14 2 3 セイウンサニー 今村聖奈 1:49.1 クビ 14-15-16-16 40.0 450(-4) 14 145.5
15 8 16 エンドレスロード 小沢大仁 1:49.1 クビ 3-3-3-4 41.8 490(8) 12 63.5
16 4 8 ヒヒーン 佐々木大 1:49.4 1.1/2 5-7-8-15 41.5 472 2 5.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます