4歳以上1勝クラス

1回小倉9日目 4歳以上1勝クラス [指](定量) 2025-02-22 10:50:00

レース情報

開催日
2025-02-22
発走時刻
10:50:00
コース
ダート右 1000m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 3 パレフォーコン 小沢大仁 0:59.5 - 5-4 35.5 446 1 3.2
2 5 7 シャーンゴッセ 泉谷楓真 0:59.5 ハナ 8-7 35.1 508(-2) 4 5.3
3 1 1 スマートオリーブ 秋山稔樹 0:59.7 1.1/2 2-1 36.1 490(-2) 5 12.2
4 3 4 スピニングマーリン 的場勇人 0:59.8 クビ 8-7 35.4 486(6) 11 109.0
5 7 12 ノーブルミステリー 小林脩斗 1:00.2 2.1/2 11-9 35.6 458(4) 9 54.7
6 6 10 クレイジーディス 川端海翼 1:00.2 ハナ 4-5 36.4 504(2) 7 19.7
7 6 9 アップフルーク 石田拓郎 1:00.3 3/4 10-9 35.8 526(22) 8 38.7
8 4 5 パレスドフィーヌ 佐々木大 1:00.5 1 7-6 36.3 494(8) 3 4.8
9 4 6 シリウス 及川裕一 1:00.5 クビ 2-2 36.9 468(2) 2 3.6
10 2 2 サザンレイク 石神深道 1:00.8 1.3/4 1-2 37.2 506(6) 6 16.1
11 7 11 エスグラシア 黛弘人 1:01.5 4 12-12 36.6 480(-10) 10 55.5
12 8 13 プラタルス 菊沢一樹 1:01.8 2 5-9 37.7 484 12 134.1
13 5 8 クレッシェンド 菅原隆一 1:01.9 1/2 13-13 36.7 458(-10) 13 358.8
- 8 14 プレアデスグループ 丹内祐次 - - - - 440(-2) - -

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます