4歳以上2勝クラス

1回京都7日目 4歳以上2勝クラス (混)[指](定量) 2025-02-22 16:10:00

レース情報

開催日
2025-02-22
発走時刻
16:10:00
コース
ダート右 1800m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 14 ウイニンググレイス 幸英明 1:53.2 - 1-1-1-1 37.0 518(2) 3 4.6
2 3 4 シャンデルナゴル 北村友一 1:53.4 1.1/4 2-2-2-2 37.1 496(4) 2 4.5
3 7 11 ワンパット 太宰啓介 1:54.0 3.1/2 4-5-4-3 37.4 486(2) 5 10.7
4 2 2 メイショウリリー M.デム 1:54.0 ハナ 11-11-11-11 36.9 434(-2) 7 19.9
5 6 10 シンヨモギネス 和田竜二 1:54.1 3/4 13-12-8-7 37.3 486 6 11.1
6 5 7 ジーニアスバローズ 岩田望来 1:54.1 ハナ 6-5-4-3 37.5 470(-2) 1 4.2
7 7 12 メイショウシロガネ 浜中俊 1:54.2 3/4 6-7-8-7 37.4 466(4) 11 44.4
8 5 8 ピジョンブラッド 酒井学 1:54.4 1.1/4 8-10-10-10 37.4 508 13 105.9
9 4 6 クールブロン ルメート 1:54.5 クビ 8-7-4-7 37.8 536(4) 9 29.6
10 1 1 ボックスオフィス 岩田康誠 1:54.8 1.1/2 8-7-11-11 37.7 504(-6) 4 5.6
11 3 3 トゥルブレンシア 池添謙一 1:54.8 ハナ 13-14-13-13 37.3 470(4) 8 20.0
12 4 5 テイエムシニスター 富田暁 1:54.9 3/4 4-3-4-3 38.3 512(-2) 12 75.3
13 8 13 シュピカ 吉村誠之 1:55.2 1.3/4 11-12-13-14 37.6 492(6) 14 128.6
14 6 9 メイショウトム 谷内貫太 1:55.7 3 2-3-3-3 39.2 486(-2) 10 30.8

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます