第69回阪急杯(GIII)

1回京都7日目 4歳以上オープン (国際)(指)(別定) 2025-02-22 15:35:00

レース情報

開催日
2025-02-22
発走時刻
15:35:00
コース
芝右 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 16 カンチェンジュンガ 幸英明 1:21.7 - 11-12 34.0 496(12) 7 18.6
2 3 6 アサカラキング 斎藤新 1:21.8 1/2 1-1 34.9 526(2) 2 4.5
3 7 13 ソーダズリング 浜中俊 1:21.9 3/4 10-8 34.3 472(-6) 3 4.9
4 8 17 ダノンマッキンリー 北村友一 1:22.0 クビ 7-8 34.5 476(4) 4 7.3
5 4 8 フォーチュンタイム 岩田望来 1:22.0 ハナ 3-4 34.9 512(12) 1 3.4
6 8 18 セッション M.デム 1:22.0 アタマ 5-5 34.6 532 12 54.4
7 3 5 トゥラヴェスーラ 池添謙一 1:22.1 1/2 15-15 34.1 494(10) 9 24.9
8 7 15 ダノンスコーピオン 和田竜二 1:22.1 アタマ 14-12 34.2 466(-2) 13 58.0
9 6 12 モズメイメイ 松若風馬 1:22.4 1.3/4 3-2 35.3 468(-6) 14 65.3
10 1 1 オオバンブルマイ ルメート 1:22.4 クビ 18-18 34.1 458(-6) 5 14.0
11 6 11 アグリ 吉田隼人 1:22.4 ハナ 11-12 34.6 502(2) 8 20.6
12 5 10 スズハローム 吉村誠之 1:22.5 クビ 5-5 35.2 466(14) 6 17.4
13 1 2 ドナベティ 谷内貫太 1:22.7 1.1/4 16-15 34.7 440(12) 17 209.0
14 4 7 ブーケファロス 富田暁 1:22.7 クビ 11-8 35.0 450 18 386.1
15 5 9 ヴァトレニ 酒井学 1:22.7 アタマ 7-8 35.2 458(2) 15 114.7
16 2 4 シュバルツカイザー 岩田康誠 1:22.8 3/4 7-5 35.4 506(2) 11 36.4
17 7 14 ジャングロ 横山典弘 1:22.9 クビ 2-2 35.9 482 16 158.5
18 2 3 フルメタルボディー 国分優作 1:23.6 4 16-15 35.6 506(2) 10 33.2

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます