3歳1勝クラス

1回東京7日目 3歳1勝クラス [指](馬齢) 2025-02-22 10:40:00

レース情報

開催日
2025-02-22
発走時刻
10:40:00
コース
ダート左 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 5 10 ベルジュロネット 鮫島克駿 1:25.5 - 4-4 36.7 536(-2) 1 1.4
2 6 11 トリリオンボーイ 吉田豊 1:25.6 3/4 14-14 36.1 476(-2) 4 17.6
3 1 1 トニケンサンバ 横山和生 1:25.6 クビ 14-14 36.1 512(10) 7 31.3
4 2 3 ストップヤーニング 石川裕紀 1:25.8 1 4-4 37.0 442(16) 8 33.6
5 7 14 ルークススペイ 長浜鴻緒 1:26.0 1.1/2 6-6 37.0 484(4) 5 21.5
6 3 5 ゲイルライダー 高杉吏麒 1:26.2 1 1-1 37.7 494(2) 2 4.8
7 3 6 ヘルヴェティオス 北村宏司 1:26.2 クビ 13-10 36.9 444 9 40.8
8 1 2 ショウナンヤッホー 大野拓弥 1:26.5 1.3/4 7-6 37.4 482 3 13.6
9 8 15 ワンダラー 内田博幸 1:26.7 1.1/4 7-6 37.7 520 10 44.3
10 5 9 アルマグラース 武藤雅 1:27.5 5 16-16 37.8 452(2) 16 676.3
11 7 13 イズルード 戸崎圭太 1:27.5 クビ 7-6 38.5 472 6 23.3
12 4 8 リアルショット 横山武史 1:28.0 3 12-10 38.7 468(-2) 11 98.2
13 6 12 エポカスピーガ 横山琉人 1:28.0 ハナ 2-3 39.3 484(-4) 12 135.7
14 2 4 ミツカネリブラ 柴田大知 1:28.0 ハナ 11-10 38.7 480(6) 14 243.7
15 8 16 イッシンフラン 江田照男 1:28.6 3.1/2 7-10 39.3 442(-2) 13 144.3
16 4 7 ウインギャラン 原田和真 1:30.1 9 2-2 41.5 504(-3) 15 483.0

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます