C3一 二

17回大井5日目 (別定) 2025-02-21 11:00:00

レース情報

開催日
2025-02-21
発走時刻
11:00:00
コース
ダート右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 4 5 ルーセントスター 谷内貫太 1:15.0 - 5-2 38.4 478(3) 5 16.8
2 4 6 キワミイモン 達城龍次 1:15.0 クビ 7-4 38.4 486(-5) 3 8.7
3 8 14 ジンステージ 佐野遥久 1:15.6 3 9-8 38.7 514(1) 12 118.4
4 2 2 ニシノリピート 吉井章 1:15.6 アタマ 9-7 38.8 463(7) 8 23.0
5 3 3 ホーリーキャット 西啓太 1:15.7 1/2 12-11 38.4 483(-3) 4 8.8
6 1 1 グリーンフラッシュ 仲原大生 1:15.7 アタマ 6-8 39.1 450(-3) 2 3.0
7 6 9 サブノレインボー 高橋昭平 1:15.8 クビ 11-11 38.6 425(-5) 14 198.3
8 7 12 カガヤキスバル 張田昂 1:15.9 クビ 8-10 39.1 461(-1) 7 18.6
9 5 7 ワタシハサイキョウ 藤本現暉 1:16.0 1/2 14-13 37.9 485(4) 10 52.8
10 8 13 リコーブラート 和田譲治 1:16.0 クビ 1-2 39.9 469(9) 6 17.0
11 5 8 クライトゥナイト 中村尚平 1:16.0 アタマ 4-5 39.4 484(-5) 13 160.1
12 6 10 ロクスマリアンヌ 藤田凌 1:16.0 ハナ 2-1 39.6 446(-1) 1 2.5
13 7 11 アークグロリアス 鷹見陸 1:16.6 3 13-13 38.9 486(2) 11 67.3
14 3 4 ゴールドタリスマン 安藤洋一 1:17.6 5 2-6 41.2 428(-3) 9 35.2

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます