バレンタインS(OP)

1回東京6日目 4歳以上オープン (国際)(特指)(別定) 2025-02-16 15:01:00

レース情報

開催日
2025-02-16
発走時刻
15:01:00
コース
ダート左 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 5 10 ロードエクレール 横山武史 1:23.9 - 1-1 36.3 494(16) 9 34.9
2 3 5 ウェイワードアクト 戸崎圭太 1:23.9 クビ 6-7 35.8 546(6) 1 2.1
3 4 8 エミサキホコル 長岡禎仁 1:24.1 1.1/4 6-7 35.9 502 7 17.9
4 7 13 モズミギカタアガリ 松岡正海 1:24.1 ハナ 3-4 36.2 466 6 17.6
5 4 7 サルヴァトーレ 三浦皇成 1:24.2 クビ 15-15 35.4 486(2) 3 6.3
6 8 16 ロードヴァレンチ 木幡巧也 1:24.4 1 3-2 36.7 488(-4) 8 33.7
7 7 14 スマートフォルス 武豊 1:24.6 1.1/2 10-10 36.2 480(-4) 2 4.1
8 3 6 ハギノアトラス 杉原誠人 1:24.6 クビ 14-13 35.9 480(-10) 15 187.4
9 1 1 モズリッキー 横山和生 1:24.7 1/2 16-16 35.6 474(-4) 12 60.9
10 2 3 テイエムリステット 酒井学 1:25.0 1.3/4 3-4 37.0 482(4) 5 15.8
11 2 4 タイセイサムソン 原優介 1:25.3 1.1/2 10-10 36.9 514(2) 13 109.6
12 8 15 ユティタム 内田博幸 1:25.7 2.1/2 6-4 37.7 516(12) 4 13.3
13 5 9 ニシノカシミヤ 大野拓弥 1:25.8 1/2 2-2 38.1 492(4) 14 123.1
14 1 2 ゴールドパラディン 北村宏司 1:26.1 2 10-10 37.8 448(-2) 16 267.4
15 6 11 サンライズジーク 坂井瑠星 1:26.3 1 10-13 37.7 516(-6) 10 54.6
16 6 12 デュガ 菅原明良 1:28.0 10 6-7 39.8 500(-12) 11 59.2

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます