3歳新馬

1回東京6日目 3歳新馬 [指](馬齢) 2025-02-16 11:05:00

レース情報

開催日
2025-02-16
発走時刻
11:05:00
コース
ダート左 1600m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 5 10 ホウオウゴールド 横山和生 1:39.6 - 1-1 37.3 462 1 2.3
2 1 1 ベネスピラ 三浦皇成 1:40.4 5 3-2 38.0 452 3 5.9
3 5 9 ノアヴィヴァーチェ 菅原隆一 1:40.5 1 13-13 36.4 498 12 91.3
4 2 3 エイミームーン 木幡育也 1:40.7 1.1/4 5-6 37.4 468 10 54.1
5 7 13 リュクスビスケッツ 菅原明良 1:40.9 1.1/2 7-6 37.5 476 7 19.4
6 8 16 バスキュラリティ 大野拓弥 1:41.1 1 10-8 37.5 474 4 12.8
7 4 8 イスラコラソン 杉原誠人 1:41.1 アタマ 3-4 38.1 436 8 21.3
8 1 2 ハットメリリー 長浜鴻緒 1:41.8 4 8-8 38.2 448 6 18.7
9 4 7 ジーヴル 松岡正海 1:41.8 クビ 10-11 38.0 484 5 13.3
10 6 11 ユースフルネス 柴田大知 1:41.8 ハナ 13-13 37.6 462 13 152.4
11 3 6 フランコジャポネ キング 1:42.0 1 10-11 38.2 474 2 3.9
12 6 12 サーフギャラクシー 内田博幸 1:42.3 1.3/4 16-15 37.7 470 11 68.7
13 7 14 エイチエヌハーモニ 原田和真 1:43.6 8 2-2 41.3 494 14 225.2
14 3 5 ウーバーミッション 小林凌大 1:43.7 1/2 5-5 40.5 436 16 275.0
15 2 4 モリブトバクカジ 国分恭介 1:43.9 1.1/4 8-8 40.3 466 15 232.5
16 8 15 ロジジェンス 野中悠太 1:44.5 3.1/2 13-15 40.0 512 9 35.2

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます