4歳以上1勝クラス

1回東京5日目 4歳以上1勝クラス (混)[指](定量) 2025-02-15 11:40:00

レース情報

開催日
2025-02-15
発走時刻
11:40:00
コース
ダート左 2100m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 2 4 クロックフォード 原優介 2:13.8 - 13-12-13-12 36.0 498(2) 1 2.2
2 1 2 タケルゴールド 岩田康誠 2:14.0 1.1/4 2-2-1-1 37.2 474(14) 4 14.0
3 3 5 セイウンガレオン 池添謙一 2:14.3 1.1/2 15-14-14-14 36.4 536(4) 12 44.3
4 5 9 ブレイヴアロウ 木幡巧也 2:14.5 3/4 7-9-4-6 37.2 504(2) 14 115.1
5 4 7 ディアスポラ 松岡正海 2:14.5 アタマ 4-4-4-4 37.4 518(12) 7 19.1
6 7 14 ラファールドール 内田博幸 2:14.5 クビ 2-3-2-2 37.5 504(2) 9 28.8
7 1 1 サトノバトラー キング 2:14.7 1 4-4-4-4 37.5 506(6) 2 4.6
8 7 13 ロードインフェルノ 長浜鴻緒 2:14.8 1/2 6-6-7-8 37.3 488(2) 8 27.2
9 6 12 トゥルース 田辺裕信 2:14.8 アタマ 7-6-7-7 37.4 518 6 15.8
10 8 16 ジーティーアグリム 国分恭介 2:14.9 クビ 10-10-10-10 37.2 544 10 37.1
11 8 15 イデアユウシン 北村宏司 2:15.0 1/2 14-14-10-10 37.3 556(-2) 3 6.6
12 2 3 アレスエルピーダ 笹川翼 2:15.5 3 12-12-15-15 37.4 476(-2) 13 52.5
13 6 11 ヤルダバオト 石川裕紀 2:15.8 1.3/4 16-16-16-15 37.7 434(4) 16 284.2
14 3 6 ライクファーザー 横山武史 2:15.9 3/4 7-6-9-8 38.4 546(4) 5 14.2
15 4 8 トゥザヒロイン 大野拓弥 2:16.0 1/2 10-10-12-12 38.2 536(-4) 11 39.4
16 5 10 モヴレクス 菅原明良 2:21.2 1-1-2-2 44.2 468(-2) 15 158.7

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます