C1ー5

16回高知6日目 (見込) 2025-02-12 18:10:00

レース情報

開催日
2025-02-12
発走時刻
18:10:00
コース
ダート右 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 8 ナニーピオニー 松井伸也 1:30.9 - 1-1-1-1 39.6 446(-5) 6 15.7
2 4 4 イッセーノーデ 多田羅誠 1:30.9 クビ 4-3-3-2 39.4 454(7) 3 5.2
3 7 10 ゴールドクロス 城野慈尚 1:31.5 3 5-4-4-3 39.8 497(1) 10 45.0
4 2 2 マイネルボーダレス 大澤誠志 1:32.0 2.1/2 9-10-10-9 39.3 470(5) 12 113.5
5 6 7 ホーリーバローズ 永森大智 1:32.2 1 7-8-8-6 40.0 479(6) 1 2.7
6 7 9 モノノフピンク 佐原秀泰 1:32.3 3/4 10-9-9-11 39.9 457(-7) 9 28.3
7 5 5 シゲルヒカルダイヤ 妹尾浩一 1:32.5 1 8-7-7-8 40.4 530(-12) 4 10.5
8 8 12 ヤマニンフェリクス 西森将司 1:32.6 1/2 3-5-5-7 40.9 480(5) 8 27.1
9 8 11 シンプリーザベスト 山崎雅由 1:32.7 3/4 2-2-2-4 41.3 464(1) 5 12.7
10 3 3 ヤマノマタカ 林謙佑 1:32.9 1 12-12-12-12 39.5 487(-3) 11 106.9
11 1 1 プロトサマニ 草野太郎 1:33.0 1/2 11-11-11-10 40.0 494 7 24.7
12 5 6 メイショウギガース 加藤翔馬 1:33.4 2 6-6-6-5 41.6 502(6) 2 3.1

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます