第21回飛燕賞(重賞)

20回佐賀5日目 (馬齢) 2025-02-09 18:05:00

レース情報

開催日
2025-02-09
発走時刻
18:05:00
コース
ダート右 1400m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 9 ムーンオブザエース 川島拓 1:31.3 - 5-5-3-1 40.2 495(-1) 1 2.3
2 6 7 ロトファイター 石川倭 1:31.7 2 6-7-8-2 39.9 479 4 6.1
3 6 8 ガマダス 金山昇馬 1:32.5 4 12-12-11-5 40.1 483 11 210.7
4 5 5 ハクアイアシスト 山口勲 1:32.6 クビ 10-8-5-2 40.9 469(-1) 3 4.0
5 1 1 エイシンサフラン 落合玄太 1:33.0 2 7-6-7-6 41.2 461(2) 7 51.9
6 8 11 ゴーオールザウェイ 山田義貴 1:33.8 4 2-2-1-4 43.1 491(-10) 5 15.8
7 7 10 コンフォートデイズ 竹吉徹 1:34.2 2 11-10-9-8 42.0 498(-9) 2 3.7
8 5 6 テイエムサガボーイ 中山蓮王 1:34.3 3/4 9-11-10-8 42.2 447(-2) 9 115.5
9 2 2 ダイメイヒロイン 黒澤愛斗 1:34.6 1.1/2 3-3-3-7 43.8 None 6 37.4
10 3 3 アニーブレイク 小松丈二 1:35.1 2.1/2 3-4-6-11 43.9 459(-2) 8 65.1
11 4 4 パイウルフ 石川慎将 1:36.8 9 1-1-2-8 46.1 501(5) 10 167.4
12 8 12 メモリーメイラード 加茂飛翔 1:36.9 クビ 8-9-12-12 44.5 395(2) 12 413.2

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます