4歳以上1勝クラス

1回小倉6日目 4歳以上1勝クラス (混)[指](定量) 2025-02-09 16:01:00

レース情報

開催日
2025-02-09
発走時刻
16:01:00
コース
芝右 1200m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 6 ダイヤモンドフジ 国分恭介 1:10.4 - 5-4 35.1 466(4) 3 9.1
2 4 8 ジャグアール 菊沢一樹 1:10.4 ハナ 7-6 35.0 462(6) 6 10.2
3 2 3 デアデルマーレ 長岡禎仁 1:10.5 1/2 8-9 34.9 480(-6) 2 4.4
4 7 13 モンレーヴ 石神深道 1:10.5 クビ 1-1 35.6 482(6) 8 17.8
5 8 17 ルクスアドラー 佐々木大 1:10.6 クビ 8-6 35.1 466(4) 1 3.5
6 1 1 マランジュ 斎藤新 1:10.6 クビ 13-13 34.8 434(-8) 15 59.4
7 4 7 ルージュラメンテ 古川奈穂 1:10.6 ハナ 8-9 35.0 448(-2) 5 9.7
8 6 12 マーゴットメネス 荻野極 1:10.6 ハナ 13-13 34.8 484(8) 9 20.9
9 7 14 ニシノリアリティ 杉原誠人 1:11.0 2 3-4 35.9 522(-6) 4 9.5
10 8 18 ブラヴィーノ 永島まな 1:11.0 クビ 12-11 35.3 468(8) 12 46.8
11 7 15 ベベ 黛弘人 1:11.1 アタマ 13-13 35.3 506(8) 11 42.1
12 3 5 ハルカナネガイ 川端海翼 1:11.1 クビ 16-16 35.0 438(-2) 17 103.5
13 5 10 バイデンテソーロ 吉田隼人 1:11.2 3/4 5-6 36.0 494(14) 7 16.5
14 6 11 ルンナノオクリモノ 小沢大仁 1:11.4 3/4 2-2 36.4 472 14 51.8
15 8 16 ニシノクラウン 大野拓弥 1:11.4 ハナ 3-2 36.3 480(4) 10 28.4
16 5 9 ユニヴェールアン 及川裕一 1:11.5 1 8-11 35.9 482(-2) 16 62.1
17 2 4 サンダーユニバンス 小崎綾也 1:11.7 1.1/4 16-17 35.6 476(8) 13 48.6
- 1 2 レイワホマレ 石田拓郎 - - - - None - -

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます