令月ステークス(OP)

1回京都4日目 4歳以上オープン (国際)(特指)(ハンデ) 2025-02-09 14:50:00

レース情報

開催日
2025-02-09
発走時刻
14:50:00
コース
ダート右 1200m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 14 ロードアウォード 西村淳也 1:11.2 - 2-2 35.8 476(4) 3 6.5
2 8 15 インユアパレス 川田将雅 1:11.6 2.1/2 5-3 35.7 482 1 2.5
3 5 10 イスラアネーロ 川又賢治 1:11.8 1.1/2 5-3 36.0 460(8) 8 19.7
4 4 8 エティエンヌ 団野大成 1:11.8 ハナ 12-12 35.4 522(4) 6 14.0
5 6 12 バトルクライ 丹内祐次 1:11.9 1/2 9-7 35.7 506(-2) 7 16.6
6 6 11 バトゥーキ 水口優也 1:12.1 1 9-7 36.0 496(8) 4 9.7
7 4 7 ベルダーイメル 太宰啓介 1:12.1 クビ 9-7 36.0 480(-2) 13 87.9
8 2 3 ロードフロンティア 坂井瑠星 1:12.2 3/4 15-14 35.4 466(2) 2 5.0
9 1 2 クインズメリッサ 藤懸貴志 1:12.3 1/2 16-16 35.3 494(6) 9 26.7
10 7 13 レディフォース 城戸義政 1:12.4 クビ 4-3 36.7 528(8) 10 42.2
11 2 4 サウンドアレグリア 松山弘平 1:12.5 3/4 1-1 37.3 506(6) 5 10.3
12 1 1 アーバンイェーガー 菱田裕二 1:12.7 3/4 14-14 36.1 498(-8) 15 238.8
13 8 16 ムーンプローブ 酒井学 1:12.8 1/2 8-7 36.7 480(8) 14 144.1
14 3 5 マルモリスペシャル 岩田康誠 1:13.3 3 5-7 37.4 556(2) 12 71.9
15 3 6 オセアダイナスティ 古川吉洋 1:13.6 2 12-13 37.2 522(8) 16 390.7
16 5 9 タイセイブリリオ 和田竜二 1:13.8 1.1/2 3-3 38.3 490(8) 11 42.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます