4歳以上2勝クラス

1回東京4日目 4歳以上2勝クラス (混)[指](定量) 2025-02-09 13:55:00

レース情報

開催日
2025-02-09
発走時刻
13:55:00
コース
ダート左 1300m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 13 アンシール 武豊 1:18.6 - 5-5 35.8 470(-8) 2 4.0
2 8 15 ノットファウンド ルメール 1:18.6 アタマ 8-8 35.6 502(2) 1 3.0
3 5 9 モンドプリューム 横山武史 1:18.7 クビ 2-2 36.2 516(12) 4 8.6
4 1 2 ケンキョ キング 1:18.9 1.1/2 15-13 35.3 482(24) 6 12.6
5 4 7 ニシノスピカ 津村明秀 1:19.0 クビ 5-5 36.2 490(2) 5 11.0
6 7 14 ダミエ 浜中俊 1:19.0 ハナ 11-11 35.7 456(-10) 12 81.0
7 2 4 テセラリアン 横山和生 1:19.4 2.1/2 14-15 35.3 442(4) 3 5.8
8 8 16 タイセイフェスタ 原優介 1:19.4 アタマ 9-8 36.3 480(4) 16 207.8
9 1 1 ゼウスビスティー 北村宏司 1:19.6 1.1/2 9-8 36.5 498(18) 7 15.1
10 4 8 サイヤダンサー 石川裕紀 1:19.8 3/4 11-12 36.4 470(4) 14 100.7
11 5 10 ドンデンガエシ 横山典弘 1:19.8 クビ 16-16 35.3 502(8) 8 20.6
12 3 5 フラーハ 長浜鴻緒 1:20.0 1.1/4 4-3 37.3 482(-2) 10 51.6
13 6 11 ニシノコニャック 池添謙一 1:20.0 ハナ 5-5 37.1 470 13 88.8
14 3 6 ベルウッドウズメ 木幡巧也 1:20.1 クビ 13-13 36.6 494(2) 15 127.0
15 2 3 サミアド 菅原明良 1:20.1 アタマ 1-1 37.7 514(-4) 9 33.7
16 6 12 ニジュウダンサー 戸崎圭太 1:20.8 4 2-3 38.2 470(2) 11 67.1

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます