3歳新馬

1回東京4日目 3歳新馬 [指](馬齢) 2025-02-09 12:25:00

レース情報

開催日
2025-02-09
発走時刻
12:25:00
コース
芝左 1600m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 2 4 メランジェ 菅原明良 1:36.6 - 11-10 33.7 438 2 4.2
2 8 16 ダノンブギ 横山和生 1:36.7 3/4 7-7 34.0 490 1 2.0
3 6 12 ロンディネ 武藤雅 1:37.0 1.3/4 7-7 34.3 436 6 25.1
4 7 14 ヌンルチル 木幡巧也 1:37.1 3/4 5-5 34.6 472 10 73.4
5 1 2 ノーブルリリー 石川裕紀 1:37.3 1.1/4 9-7 34.6 392 8 53.6
6 5 9 ブラックレッド 原田和真 1:37.4 1/2 5-5 34.9 488 16 228.4
7 2 3 キタノアンシェル 小林脩斗 1:37.5 クビ 3-3 35.3 424 14 162.5
8 4 8 ニシノカクテル 池添謙一 1:37.5 クビ 3-4 35.2 442 5 15.9
9 8 15 マイドリームガール 津村明秀 1:37.5 クビ 12-10 34.5 462 4 6.7
10 7 13 ヨドノタイヨウ 小林凌大 1:37.7 1.1/4 9-10 34.8 504 15 162.7
11 6 11 リネンプリンセス 加藤翔馬 1:37.9 1.1/4 14-15 34.3 464 13 133.2
12 4 7 ソロフィオーレ 横山琉人 1:37.9 アタマ 2-2 35.9 424 9 60.3
13 3 6 モモイロカタオモイ 江田照男 1:38.3 2.1/2 1-1 36.5 426 7 50.5
14 5 10 ジャスミンガール 長浜鴻緒 1:39.3 6 14-13 35.9 420 11 106.3
15 3 5 パレデザール 戸崎圭太 1:40.3 6 12-13 36.9 422 3 6.3
16 1 1 ノアバクシンオー 野中悠太 1:40.3 クビ 16-16 36.4 460 12 132.9

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます