バレンタイン特選(C2)

20回佐賀4日目 (馬齢) 2025-02-08 20:20:00

レース情報

開催日
2025-02-08
発走時刻
20:20:00
コース
ダート右 1750m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 8 ロンドンデリーエア 石川倭 2:00.4 - 2-2-2-1 38.7 482(2) 1 1.0
2 4 4 グルナピーク 田中直人 2:01.8 7 3-3-3-3 40.0 450(5) 6 32.7
3 5 5 マロンドリーム 石川慎将 2:02.1 1.1/2 5-5-4-4 39.9 451(17) 5 28.6
4 3 3 メイショウスイケイ 長田進仁 2:02.1 クビ 7-7-8-7 39.6 455(-1) 3 18.1
5 6 6 サシバ 山田義貴 2:02.2 1/2 1-1-1-2 40.5 447(-4) 2 13.9
6 2 2 リデンプション 加茂飛翔 2:02.3 1/2 6-6-6-5 39.8 407(-4) 8 78.8
7 7 7 シャイナライ 出水拓人 2:03.1 4 9-9-5-6 40.5 485(-2) 7 34.3
8 1 1 マインドユアベイブ 田中純 2:03.1 アタマ 4-4-7-8 40.7 454(-2) 9 116.9
9 8 9 アクアファースト 黒澤愛斗 2:03.6 2.1/2 8-8-9-9 40.9 429(4) 4 23.7

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます