早春ステークス(3勝)

1回東京3日目 4歳以上3勝クラス (混)[指](ハンデ) 2025-02-08 15:45:00

レース情報

開催日
2025-02-08
発走時刻
15:45:00
コース
芝左 2400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 4 マイネルカンパーナ 津村明秀 2:25.1 - 4-4-4-4 34.6 422(16) 9 65.8
2 7 12 サンライズアース 菅原明良 2:25.2 クビ 2-2-2-2 34.9 534(-6) 4 5.7
3 8 14 ナイトインロンドン キング 2:25.4 1 12-12-11-11 34.3 494(6) 6 8.0
4 1 1 メリオーレム 戸崎圭太 2:25.6 1.1/4 6-6-8-6 34.9 492(4) 1 3.8
5 4 6 ハーツコンチェルト 横山武史 2:25.7 1 8-8-10-9 34.8 516(14) 3 5.6
6 8 13 ギャンブルルーム 三浦皇成 2:26.1 2.1/2 9-8-9-9 35.2 508(12) 5 6.6
7 7 11 エンドウノハナ 吉田豊 2:26.2 クビ 13-13-14-14 34.9 494(6) 8 30.3
8 3 3 コスモシャングリラ 柴田大知 2:26.4 1.1/4 5-5-6-6 35.7 448(2) 13 136.7
9 6 10 バロッサヴァレー 北村宏司 2:26.4 クビ 3-3-3-2 36.1 472(-2) 7 19.3
10 6 9 メインクーン 石川裕紀 2:26.4 アタマ 7-7-6-6 35.7 448(2) 11 72.6
11 5 7 メイテソーロ 原優介 2:26.7 1.3/4 9-10-4-4 36.3 498(-2) 10 69.7
12 2 2 タイセイフェリーク 大野拓弥 2:27.1 2 14-14-11-11 36.0 422 2 4.7
13 5 8 ナムラカミカゼ 長浜鴻緒 2:27.3 1.1/4 11-10-13-11 36.2 500(4) 14 153.1
14 4 5 リフレクトザムーン 木幡巧也 2:27.9 3.1/2 1-1-1-1 37.8 464(6) 12 83.7

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます