テレビ山梨杯(2勝)

1回東京3日目 4歳以上2勝クラス (混)[指](ハンデ) 2025-02-08 15:10:00

レース情報

開催日
2025-02-08
発走時刻
15:10:00
コース
芝左 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 4 4 コスモアディラート 石川裕紀 1:20.9 - 1-1 34.8 512(-6) 10 50.9
2 4 5 ロジカルワーズ 嶋田純次 1:21.0 1/2 5-3 34.5 506(6) 6 15.8
3 1 1 カリーシ 菅原明良 1:21.1 3/4 3-3 34.6 458(12) 8 24.4
4 5 7 マテンロウボンド 戸崎圭太 1:21.2 1/2 10-10 34.1 500(-4) 3 7.3
5 7 10 ルージュスエルテ ルメール 1:21.3 1/2 8-9 34.4 486(16) 1 1.8
6 2 2 エールレヴリー 松岡正海 1:21.4 1/2 8-6 34.7 490(6) 5 14.4
7 8 12 ニコラウス 横山和生 1:21.4 クビ 12-12 34.1 458(18) 2 6.3
8 6 8 メタルスピード 津村明秀 1:21.5 1/2 2-2 35.2 522(4) 4 9.3
9 3 3 ジャガード 吉田豊 1:21.5 ハナ 11-10 34.4 424(-2) 12 164.0
10 5 6 ベルウッドブラボー 柴田大知 1:21.8 2 7-6 35.1 470 11 138.1
11 6 9 ネバレチュゴー 江田照男 1:22.4 3.1/2 13-13 34.8 536(8) 13 192.6
12 8 13 エリーズダイヤ 三浦皇成 1:22.6 1.1/4 3-3 36.1 482 9 32.5
13 7 11 アスクドリームモア キング 1:22.6 クビ 5-6 35.9 524(-4) 7 18.4

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます