4歳以上1勝クラス

1回東京3日目 4歳以上1勝クラス 牝[指](定量) 2025-02-08 11:40:00

レース情報

開催日
2025-02-08
発走時刻
11:40:00
コース
ダート左 1600m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 6 アルドール 石川裕紀 1:39.4 - 2-2 38.1 510(24) 3 4.5
2 6 11 プチブール 小林凌大 1:39.4 ハナ 9-8 37.4 450(8) 1 3.3
3 5 10 アトリウムチャペル ルメール 1:39.4 ハナ 3-3 37.9 432(10) 2 4.0
4 6 12 ラズライト 木幡巧也 1:39.6 3/4 5-5 37.9 446(-8) 5 6.3
5 4 7 サンセットブライト 横山琉人 1:39.6 クビ 11-11 37.5 494(2) 6 15.0
6 2 3 キョウエイフロイデ 菅原明良 1:40.2 3.1/2 16-16 37.3 476(4) 4 6.2
7 2 4 サンロレンツォ 三浦皇成 1:40.3 クビ 14-14 37.8 498(2) 7 28.8
8 5 9 キセキノエンジェル 吉田豊 1:40.5 1.1/4 8-5 38.7 470(4) 14 272.3
9 8 15 ネクストヒロイン 武藤雅 1:41.2 4 9-8 39.2 414 9 90.7
10 1 1 プチボヌール 内田博幸 1:41.5 1.3/4 11-12 39.3 448(2) 11 108.3
11 1 2 ジャンビ 北村宏司 1:41.8 2 5-8 39.9 456(6) 15 276.4
12 7 14 サンマルソムニア 国分恭介 1:41.8 ハナ 13-12 39.5 474(8) 13 180.9
13 7 13 ロザシアニン 長浜鴻緒 1:42.0 3/4 3-3 40.5 486(-4) 16 357.9
14 4 8 ピクラリーダ 加藤翔馬 1:42.1 1/2 1-1 41.0 470(16) 12 118.4
15 3 5 スペシャリスト 大野拓弥 1:42.3 1.1/4 15-15 39.6 472(4) 8 69.6
16 8 16 レジュークレール 原優介 1:43.1 5 5-5 41.4 466(22) 10 100.0

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます