富士山賞(C1二)

12回川崎4日目 2025-02-07 14:30:00

レース情報

開催日
2025-02-07
発走時刻
14:30:00
コース
ダート左 1600m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 3 オーシンスキャット 山中悠希 1:44.5 - 1-1-1-1 41.9 471(-13) 2 3.7
2 7 8 ギンユウシジン 張田昂 1:44.9 2 6-6-5-4 40.3 473(5) 4 15.5
3 1 1 ラジエーション 岩橋勇二 1:44.9 アタマ 2-2-2-2 41.7 498(24) 1 1.7
4 2 2 ドルチアーリア 吉原寛人 1:44.9 ハナ 3-3-3-3 40.9 491(9) 8 62.5
5 6 6 サウスヴィル 町田直希 1:44.9 ハナ 7-6-7-5 40.3 478 3 5.2
6 8 10 スオードカット 野畑凌 1:44.9 アタマ 9-9-8-8 39.7 474(3) 5 20.1
7 6 7 リュウバター 加藤雄真 1:46.3 7 10-10-9-9 40.8 484(4) 10 285.9
8 7 9 トレイトセオリー 佐野遥久 1:46.4 1/2 4-4-4-6 42.0 457(3) 7 46.8
9 8 11 ロックフレイバー 和田譲治 1:46.8 2 5-5-5-7 42.2 481(-6) 6 21.7
10 5 5 サンブノワ 笹川翼 1:49.5 8-8-9-10 44.3 507(-5) 9 76.3
- 4 4 ケイツーバルボア 矢野貴之 - - - - None - -

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます