オラージュ賞(3歳)

12回川崎4日目 2025-02-07 13:00:00

レース情報

開催日
2025-02-07
発走時刻
13:00:00
コース
ダート左 1500m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 4 ソイラテ 矢野貴之 1:37.3 - 1-1-1-1 41.0 474(4) 1 1.6
2 5 7 リュウノナポレオン 山崎誠士 1:38.3 5 5-5-4-3 41.4 474(7) 4 13.8
3 6 10 ケンブレナム 笹川翼 1:38.5 1 11-10-9-6 40.7 427(-3) 6 17.6
4 7 11 テディージュエリー 山本聡哉 1:38.7 1 13-13-12-12 40.0 487(3) 5 14.1
5 1 1 ダガーリング 増田充宏 1:38.8 1/2 4-4-4-3 42.0 529(29) 10 85.2
6 6 9 アンクロワヤブル 吉原寛人 1:38.8 クビ 9-8-6-6 41.3 437(1) 2 4.5
7 8 14 アヤメヅキ 町田直希 1:38.8 アタマ 7-6-6-5 41.5 500(-2) 3 8.7
8 4 6 ノーブルクリード 新原周馬 1:38.8 アタマ 2-2-2-2 42.3 526(2) 7 34.3
9 8 13 モーニングタンポポ 菅原涼太 1:39.2 2 8-8-10-10 41.5 410(-4) 12 157.3
10 7 12 ヴァッツマン 御神本訓 1:39.4 1 12-12-13-13 40.7 490(-2) 8 48.9
11 2 2 バーディートライ 伊藤裕人 1:39.7 1.1/2 10-10-11-11 41.6 466(-3) 13 204.2
12 4 5 ピンクノバラ 岩橋勇二 1:40.0 1.1/2 6-6-8-6 42.7 446(2) 14 330.9
13 5 8 ノッテストラータ 中越琉世 1:40.5 2.1/2 3-3-3-6 43.7 446(-4) 9 57.3
14 3 3 ビナハイフォン 本橋孝太 1:40.8 1.1/2 13-13-14-14 41.5 486(-1) 11 90.4

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます