インディ賞(C2)

12回川崎1日目 2025-02-04 13:20:00

レース情報

開催日
2025-02-04
発走時刻
13:20:00
コース
ダート左 1500m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 4 6 ビナサイゴン 矢野貴之 1:37.5 - 1-1-1-1 40.3 524(-2) 6 19.5
2 4 5 マインドブロン 山崎誠士 1:37.5 クビ 8-8-7-5 39.4 481(10) 1 1.6
3 3 4 クロニオス 佐野遥久 1:37.7 3/4 7-5-3-3 40.0 536(7) 5 17.0
4 6 10 ロックシティボーイ 新原周馬 1:37.8 1/2 6-7-6-4 39.7 454(4) 2 2.9
5 1 1 プラビータ 笹川翼 1:39.0 6 2-2-2-2 41.5 492(-10) 3 11.3
6 7 12 ベルウッドミカサ 吉原寛人 1:39.8 4 4-4-3-6 42.0 432(-12) 4 17.0
7 5 8 アーニャアザザマス 加藤雄真 1:39.9 1/2 9-9-11-11 41.2 461(2) 8 136.1
8 6 9 シェナクラウン 藤江渉 1:40.0 クビ 9-9-8-8 41.5 512(-10) 10 198.7
9 8 14 ツーエムルーイー 山中悠希 1:40.1 3/4 5-6-8-10 41.8 537(-4) 11 235.0
10 8 13 サンライズソング 今野忠成 1:40.6 2.1/2 13-13-10-9 41.7 413(-8) 9 152.9
11 5 7 ユッカラン 加藤和博 1:40.6 クビ 12-12-12-12 41.2 459(3) 14 496.8
12 2 2 ミシェット 岡村裕基 1:40.8 1 14-14-14-14 41.2 460(-1) 13 398.2
13 3 3 ガガヒャクマンゴク 池谷匠翔 1:40.9 3/4 11-11-13-13 41.7 529(2) 7 112.2
14 7 11 ツワモノ 七夕裕次 1:41.0 クビ 3-3-3-7 43.2 501(3) 12 241.8

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます