4歳以上2勝クラス

1回東京2日目 4歳以上2勝クラス (混)[指](定量) 2025-02-02 13:55:00

レース情報

開催日
2025-02-02
発走時刻
13:55:00
コース
ダート左 1400m
天候
小雨
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 13 アッチャゴーラ 小崎綾也 1:23.9 - 8-7 35.5 506 1 2.8
2 3 5 クインズデネブ 菅原明良 1:23.9 クビ 10-10 35.3 418(8) 6 14.8
3 1 2 セントラルヴァレー 横山和生 1:24.7 5 3-3 36.8 484(2) 2 3.4
4 2 3 フクノブルジュ 松岡正海 1:25.0 2 12-12 36.1 460(4) 11 62.6
5 8 15 ダノンスウィッチ 浜中俊 1:25.2 3/4 3-3 37.4 480(-6) 3 5.8
6 4 7 フィールザワールド 長浜鴻緒 1:25.4 1.1/4 16-14 36.3 484(10) 13 117.3
7 7 14 スペキオサレジーナ 原優介 1:25.4 ハナ 12-12 36.5 480(2) 9 39.8
8 5 10 タリエシン 田辺裕信 1:25.5 3/4 14-14 36.4 446(6) 15 216.5
9 6 12 ポリーフォリア 津村明秀 1:25.6 3/4 2-2 37.9 486(-2) 8 26.3
10 8 16 スナークレジスト 池添謙一 1:25.7 クビ 3-3 37.8 518 14 165.6
11 1 1 ホウオウプレミア 岩田望来 1:25.8 3/4 3-3 37.9 486 4 8.8
12 3 6 カリフォルニア 小林凌大 1:25.8 ハナ 1-1 38.2 500(16) 5 13.6
13 4 8 モーニングヘイズ 大野拓弥 1:26.4 3.1/2 10-10 37.7 536(12) 7 18.2
14 2 4 ノーブルラン 江田照男 1:26.5 クビ 14-14 37.4 482(6) 16 297.4
15 6 11 ジャスパージェット 西村淳也 1:26.8 1.3/4 7-7 38.5 518(6) 12 84.1
16 5 9 ウォルラス 宮崎北斗 1:26.9 1/2 8-7 38.6 518(12) 10 53.9

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます