4歳以上1勝クラス

1回東京1日目 4歳以上1勝クラス [指](定量) 2025-02-01 13:35:00

レース情報

開催日
2025-02-01
発走時刻
13:35:00
コース
ダート左 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 4 8 ゴールデンオスカー 石川裕紀 1:25.0 - 6-6 36.6 502(12) 1 3.5
2 2 4 ダイオジェナイト 内田博幸 1:25.5 3 8-7 36.9 448(8) 3 4.7
3 7 14 サトノアルペジオ 国分恭介 1:25.6 1/2 8-9 36.9 484(2) 5 8.4
4 8 16 ロードブライト 大野拓弥 1:25.6 ハナ 14-14 36.2 540(20) 13 81.6
5 5 10 モナコブル 野中悠太 1:25.7 3/4 12-12 36.6 454(2) 7 32.3
6 6 12 ビッグフラワー 団野大成 1:25.8 アタマ 11-9 37.0 490(-6) 11 52.5
7 6 11 アオカミ 原田和真 1:26.0 1.1/2 8-9 37.3 484 6 22.7
8 1 1 リュクススティール 三浦皇成 1:26.1 クビ 15-16 36.5 498(10) 14 93.2
9 7 13 サンリコリス 岩部純二 1:26.4 2 7-7 37.8 450(-4) 4 4.8
10 3 5 アフトクラーティラ 石橋脩 1:26.7 1.3/4 2-2 39.0 486(4) 8 34.4
11 2 3 オーロラアーク 原優介 1:26.7 クビ 12-12 37.6 462(2) 12 64.5
12 4 7 ヤルダバオト 田辺裕信 1:27.1 2 15-14 37.7 430(-9) 15 111.9
13 1 2 アルーリングタイム 菅原明良 1:27.5 2.1/2 1-1 39.9 516(-10) 2 4.6
14 8 15 スピードパンサー キング 1:29.2 10 2-3 41.4 506(18) 10 40.8
15 3 6 ショウナンダール 吉田豊 1:29.4 1.1/4 5-4 41.4 518(18) 9 40.8
16 5 9 サリーチャン 小林凌大 1:30.1 4 4-5 41.9 486(16) 16 458.7

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます