八幡特別(1勝)

1回小倉2日目 4歳以上1勝クラス (混)[指](定量) 2025-01-26 14:05:00

レース情報

開催日
2025-01-26
発走時刻
14:05:00
コース
芝右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 2 3 ニシノピウモッソ 丹内祐次 1:08.5 - 8-8 34.5 470(4) 2 2.7
2 1 2 ドランクマン 松本大輝 1:08.8 1.3/4 9-11 34.6 466(8) 9 37.8
3 8 16 キーウェーブ 藤岡佑介 1:08.9 3/4 14-11 34.3 434(12) 4 20.3
4 4 7 ルクスアドラー 佐々木大 1:08.9 アタマ 13-11 34.4 462(2) 8 34.3
5 3 5 ブライトアゲイン 川又賢治 1:08.9 ハナ 6-5 35.1 476(-4) 6 30.1
6 2 4 シアター 及川裕一 1:08.9 ハナ 9-8 34.7 440(14) 5 23.2
7 4 8 ペルフェツィオーネ 斎藤新 1:08.9 アタマ 16-16 34.0 470(12) 11 41.2
8 7 15 ロードマイライフ 長岡禎仁 1:09.0 クビ 3-3 35.4 518(12) 1 2.2
9 3 6 ウインアステロイド 丸山元気 1:09.0 ハナ 3-3 35.5 466(10) 7 33.7
10 8 17 パクスロマーナ 荻野琢真 1:09.1 クビ 2-2 35.8 436(14) 18 378.1
11 5 10 ソアラ 橋木太希 1:09.2 1/2 14-15 34.6 492(-6) 17 258.3
12 7 13 シンデレラスマイル 国分恭介 1:09.2 クビ 12-11 34.8 454(8) 14 90.1
13 1 1 ニシノアヤカゼ 小林美駒 1:09.2 ハナ 16-16 34.3 460(4) 16 129.5
14 6 12 ブルボンクイーン 国分恭介 1:09.2 ハナ 1-1 35.9 472(10) 3 10.6
15 6 11 テンプーシャオン 菊沢一樹 1:09.2 クビ 7-7 35.3 450(12) 12 42.9
16 7 14 ハレアカラフラ 永島まな 1:09.3 1/2 9-8 35.2 474 10 39.3
17 8 18 ルージュアマルフィ 荻野極 1:09.4 1/2 5-5 35.7 484(6) 15 93.2
18 5 9 レガテアドール 池添謙一 1:09.7 1.3/4 18-18 34.4 430(12) 13 43.9

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます